Viola misses Krakkael, but Wil is able to push the dragon back into the fire.
L1 swings at Bugbear again.
(1d20+9)[15]VS AC
[roll]1d10+6[/roll Damage, and Bugbear is pushed 1 square
L2 moves up to Mel, slapping her with its tail.
(1d20+7)[14] VS Reflex
(1d8+6)[11] Damage, and Mel is knocked prone.
Map:
| x | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | T | T | T | T | | T | T | T | | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 4 | T | | | | | | | L2 | L2 | | | | | | | | | T |
| 5 | T | | | | | | Me | L2 | L2 | | | | | | | | | T |
| 6 | Wi | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| 7 | T | | | | | | D | D | | Vi | | | | | | | | T |
| 8 | T | | | | | Z | D | D | | | | | | | | | | |
| 9 | T | | | | | Z | Z | Z | Bu | | | | | | | | | T |
| 10 | T | | | | | Z | L1 | L1 | | Wo | | | | | | | | T |
| 11 | T | | | | | | L1 | L1 | | | | | | | | | | T |
| 12 | T | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| 13 | T | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| 15 | T | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| 16 | T | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| 17 | T | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | T | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| 19 | T | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| 20 | T | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| 21 | T | T | T | T | T | | | | | | | T | T | T | T | T | T | |
D= Krakkael
L= Lizardman
Vi= Viola
Wo= Wolfen
Bu= Bugbear
Me=Mel
Wi= Wil
T= Trees. Difficult Terrain
Z= Fountain of Flame Zone. H10, H8, G8 and G10 are also part of the zone.
Init order:
Krakkael: 27
Viola: 24
Wil: 18
L2: 15
L1: 14
Bugbear: 12.5
Mel: 12
Wolfen: 10