New OOTS products from CafePress
New OOTS t-shirts, ornaments, mugs, bags, and more
Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 31 to 60 of 61
  1. - Top - End - #31
    Halfling in the Playground
     
    ElfPirate

    Join Date
    Aug 2012

    Default Class-Choice Resource: Str>>Dex

    WotC_Class-List

    NPC Classes:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Adept|DMG|107
    Aristocrat|DMG|108
    Commoner|DMG|108
    Expert|DMG|109
    Warrior|DMG|109
    [/table]


    Core Classes:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Barbarian|PH*|24
    Barbarian -- Totem Barbarian|UA|48
    Barbarian -- Goliath Barbarian |RS|150
    Barbarian -- Half-Elf Barbarian |RD|158
    Bard|PH*|26
    Bard -- Bardic Sage|UA|49
    Bard -- Divine Bard|UA|50
    Bard -- Savage Bard|UA|50
    Bard -- Gnome Bard|RS|147
    Bard -- Half-Elf Bard|RD|157
    Cleric|PH*|30
    Cleric -- Cloistered Cleric|UA|50
    Cleric -- Dwarf Cleric |RS|146
    Cleric -- Raptoran Cleric |RW|160
    Druid|PH*|33
    Druid -- Druidic Avenger|UA|51
    Druid -- Goliath Druid |RS|151
    Druid -- Half-Elf Druid |RD|159
    Druid -- Halfling Druid |RW|157
    Fighter|PH*|37
    Fighter -- Thug|UA|51
    Fighter -- Dwarf Fighter |RS|146
    Fighter -- Half-Elf Fighter|RD|157
    Fighter -- Raptoran Fighter |RW|161
    Monk|PH*|39
    Monk -- Halfling Monk |RW|158
    Paladin|PH*|42
    Paladin -- Paladin Variant|CW|13
    Paladin -- Paladin of Freedom|UA|53
    Paladin -- Paladin of Slaughter|UA|53
    Paladin -- Paladin of Tyranny|UA|54
    Paladin -- Elf Paladin|RW|155
    Paladin -- Half-Elf Paladin |RD|160
    Ranger|PH*|46
    Ranger -- Ranger Variant|CW|13
    Ranger -- Planar Ranger|UA|55
    Ranger -- Urban Ranger|UA|55
    Ranger -- Elf Ranger|RW|155
    Ranger -- Gnome Ranger |RS|149
    Ranger -- Half-Elf Ranger |RD|158
    Rogue|PH*|49
    Rogue -- Wilderness Rogue|UA|56
    Rogue -- Goliath Rogue|RS|152
    Rogue -- Halfling Rogue |RW|159
    Sorcerer|PH*|51
    Sorcerer -- Battle Sorcerer|UA|56
    Sorcerer -- Dwarf Sorcerer |RS|147
    Sorcerer -- Raptoran Sorcerer |RW|157
    Wizard|PH*|55
    Wizard -- Domain Wizard|UA|57
    Wizard -- Specialized Variants|UA|59
    Wizard -- Elf Wizard|RW|157
    Wizard -- Gnome Illusionist|RS|148
    [/table]


    Extended-Core, Established:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Beguiler|PH2|6
    Dragon Shaman|PH2|11
    Duskblade|PH2|19
    Knight|PH2|24
    Hexblade|CW|5
    Samurai|CW|8
    Swashbuckler|CW|11
    Ninja|CAd|5
    Scout|CAd|10
    Spellthief|CAd|13
    Warlock|CAr|5
    Warmage|CAr|10
    Wu Jen|CAr|14
    Favored Soul|CD|6
    Shugenja|CD|10
    Spirit Shaman|CD|14
    [/table]


    Extended-Core, Newer:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Dragonfire Adept|DM|24
    Factotum|Du|14
    Archivist|HH|82
    Dread Necromancer|HH|84
    Favored Soul|MH|5
    Healer|MH|8
    Marshal|MH|11
    Warmage|MH|14
    [/table]


    Alternate System, Established:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Psion|XPH|19
    Psychic Warrior|XPH|24
    Soulknife|XPH|26
    Wilder|XPH|29
    Ardent|CP|5
    Divine Mind|CP|9
    Lurk|CP|13
    [/table]


    Alternate System, Newer:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Crusader|ToB|8
    Swordsage|ToB|15
    Warblade|ToB|20
    Binder|TM|9
    Shadowcaster|TM|111
    Truenamer|TM|198
    Incarnate|MoI|20
    Soulborn|MoI|25
    Totemist|MoI|29
    [/table]


    Oriental Adventures:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Samurai|OA|20
    Shaman|OA|22
    Shugenja|OA|24
    Sohei|OA|27
    Wu Jen|OA|30
    [/table]


    This needs further editing (paring the list) -- post 31.
    Last edited by PureMutation; 2012-11-13 at 06:33 PM.

  2. - Top - End - #32
    Halfling in the Playground
     
    ElfPirate

    Join Date
    Aug 2012

    Default Class-Choice Resource: Str>>Con

    WotC_Class-List

    NPC Classes:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Adept|DMG|107
    Aristocrat|DMG|108
    Commoner|DMG|108
    Expert|DMG|109
    Warrior|DMG|109
    [/table]


    Core Classes:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Barbarian|PH*|24
    Barbarian -- Totem Barbarian|UA|48
    Barbarian -- Goliath Barbarian |RS|150
    Barbarian -- Half-Elf Barbarian |RD|158
    Bard|PH*|26
    Bard -- Bardic Sage|UA|49
    Bard -- Divine Bard|UA|50
    Bard -- Savage Bard|UA|50
    Bard -- Gnome Bard|RS|147
    Bard -- Half-Elf Bard|RD|157
    Cleric|PH*|30
    Cleric -- Cloistered Cleric|UA|50
    Cleric -- Dwarf Cleric |RS|146
    Cleric -- Raptoran Cleric |RW|160
    Druid|PH*|33
    Druid -- Druidic Avenger|UA|51
    Druid -- Goliath Druid |RS|151
    Druid -- Half-Elf Druid |RD|159
    Druid -- Halfling Druid |RW|157
    Fighter|PH*|37
    Fighter -- Thug|UA|51
    Fighter -- Dwarf Fighter |RS|146
    Fighter -- Half-Elf Fighter|RD|157
    Fighter -- Raptoran Fighter |RW|161
    Monk|PH*|39
    Monk -- Halfling Monk |RW|158
    Paladin|PH*|42
    Paladin -- Paladin Variant|CW|13
    Paladin -- Paladin of Freedom|UA|53
    Paladin -- Paladin of Slaughter|UA|53
    Paladin -- Paladin of Tyranny|UA|54
    Paladin -- Elf Paladin|RW|155
    Paladin -- Half-Elf Paladin |RD|160
    Ranger|PH*|46
    Ranger -- Ranger Variant|CW|13
    Ranger -- Planar Ranger|UA|55
    Ranger -- Urban Ranger|UA|55
    Ranger -- Elf Ranger|RW|155
    Ranger -- Gnome Ranger |RS|149
    Ranger -- Half-Elf Ranger |RD|158
    Rogue|PH*|49
    Rogue -- Wilderness Rogue|UA|56
    Rogue -- Goliath Rogue|RS|152
    Rogue -- Halfling Rogue |RW|159
    Sorcerer|PH*|51
    Sorcerer -- Battle Sorcerer|UA|56
    Sorcerer -- Dwarf Sorcerer |RS|147
    Sorcerer -- Raptoran Sorcerer |RW|157
    Wizard|PH*|55
    Wizard -- Domain Wizard|UA|57
    Wizard -- Specialized Variants|UA|59
    Wizard -- Elf Wizard|RW|157
    Wizard -- Gnome Illusionist|RS|148
    [/table]


    Extended-Core, Established:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Beguiler|PH2|6
    Dragon Shaman|PH2|11
    Duskblade|PH2|19
    Knight|PH2|24
    Hexblade|CW|5
    Samurai|CW|8
    Swashbuckler|CW|11
    Ninja|CAd|5
    Scout|CAd|10
    Spellthief|CAd|13
    Warlock|CAr|5
    Warmage|CAr|10
    Wu Jen|CAr|14
    Favored Soul|CD|6
    Shugenja|CD|10
    Spirit Shaman|CD|14
    [/table]


    Extended-Core, Newer:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Dragonfire Adept|DM|24
    Factotum|Du|14
    Archivist|HH|82
    Dread Necromancer|HH|84
    Favored Soul|MH|5
    Healer|MH|8
    Marshal|MH|11
    Warmage|MH|14
    [/table]


    Alternate System, Established:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Psion|XPH|19
    Psychic Warrior|XPH|24
    Soulknife|XPH|26
    Wilder|XPH|29
    Ardent|CP|5
    Divine Mind|CP|9
    Lurk|CP|13
    [/table]


    Alternate System, Newer:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Crusader|ToB|8
    Swordsage|ToB|15
    Warblade|ToB|20
    Binder|TM|9
    Shadowcaster|TM|111
    Truenamer|TM|198
    Incarnate|MoI|20
    Soulborn|MoI|25
    Totemist|MoI|29
    [/table]


    Oriental Adventures:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Samurai|OA|20
    Shaman|OA|22
    Shugenja|OA|24
    Sohei|OA|27
    Wu Jen|OA|30
    [/table]


    This needs further editing (paring the list)
    Last edited by PureMutation; 2012-11-13 at 06:31 PM.

  3. - Top - End - #33
    Halfling in the Playground
     
    ElfPirate

    Join Date
    Aug 2012

    Default Class-Choice Resource: Str>>Int

    WotC_Class-List

    NPC Classes:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Adept|DMG|107
    Aristocrat|DMG|108
    Commoner|DMG|108
    Expert|DMG|109
    Warrior|DMG|109
    [/table]


    Core Classes:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Barbarian|PH*|24
    Barbarian -- Totem Barbarian|UA|48
    Barbarian -- Goliath Barbarian |RS|150
    Barbarian -- Half-Elf Barbarian |RD|158
    Bard|PH*|26
    Bard -- Bardic Sage|UA|49
    Bard -- Divine Bard|UA|50
    Bard -- Savage Bard|UA|50
    Bard -- Gnome Bard|RS|147
    Bard -- Half-Elf Bard|RD|157
    Cleric|PH*|30
    Cleric -- Cloistered Cleric|UA|50
    Cleric -- Dwarf Cleric |RS|146
    Cleric -- Raptoran Cleric |RW|160
    Druid|PH*|33
    Druid -- Druidic Avenger|UA|51
    Druid -- Goliath Druid |RS|151
    Druid -- Half-Elf Druid |RD|159
    Druid -- Halfling Druid |RW|157
    Fighter|PH*|37
    Fighter -- Thug|UA|51
    Fighter -- Dwarf Fighter |RS|146
    Fighter -- Half-Elf Fighter|RD|157
    Fighter -- Raptoran Fighter |RW|161
    Monk|PH*|39
    Monk -- Halfling Monk |RW|158
    Paladin|PH*|42
    Paladin -- Paladin Variant|CW|13
    Paladin -- Paladin of Freedom|UA|53
    Paladin -- Paladin of Slaughter|UA|53
    Paladin -- Paladin of Tyranny|UA|54
    Paladin -- Elf Paladin|RW|155
    Paladin -- Half-Elf Paladin |RD|160
    Ranger|PH*|46
    Ranger -- Ranger Variant|CW|13
    Ranger -- Planar Ranger|UA|55
    Ranger -- Urban Ranger|UA|55
    Ranger -- Elf Ranger|RW|155
    Ranger -- Gnome Ranger |RS|149
    Ranger -- Half-Elf Ranger |RD|158
    Rogue|PH*|49
    Rogue -- Wilderness Rogue|UA|56
    Rogue -- Goliath Rogue|RS|152
    Rogue -- Halfling Rogue |RW|159
    Sorcerer|PH*|51
    Sorcerer -- Battle Sorcerer|UA|56
    Sorcerer -- Dwarf Sorcerer |RS|147
    Sorcerer -- Raptoran Sorcerer |RW|157
    Wizard|PH*|55
    Wizard -- Domain Wizard|UA|57
    Wizard -- Specialized Variants|UA|59
    Wizard -- Elf Wizard|RW|157
    Wizard -- Gnome Illusionist|RS|148
    [/table]


    Extended-Core, Established:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Beguiler|PH2|6
    Dragon Shaman|PH2|11
    Duskblade|PH2|19
    Knight|PH2|24
    Hexblade|CW|5
    Samurai|CW|8
    Swashbuckler|CW|11
    Ninja|CAd|5
    Scout|CAd|10
    Spellthief|CAd|13
    Warlock|CAr|5
    Warmage|CAr|10
    Wu Jen|CAr|14
    Favored Soul|CD|6
    Shugenja|CD|10
    Spirit Shaman|CD|14
    [/table]


    Extended-Core, Newer:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Dragonfire Adept|DM|24
    Factotum|Du|14
    Archivist|HH|82
    Dread Necromancer|HH|84
    Favored Soul|MH|5
    Healer|MH|8
    Marshal|MH|11
    Warmage|MH|14
    [/table]


    Alternate System, Established:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Psion|XPH|19
    Psychic Warrior|XPH|24
    Soulknife|XPH|26
    Wilder|XPH|29
    Ardent|CP|5
    Divine Mind|CP|9
    Lurk|CP|13
    [/table]


    Alternate System, Newer:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Crusader|ToB|8
    Swordsage|ToB|15
    Warblade|ToB|20
    Binder|TM|9
    Shadowcaster|TM|111
    Truenamer|TM|198
    Incarnate|MoI|20
    Soulborn|MoI|25
    Totemist|MoI|29
    [/table]


    Oriental Adventures:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Samurai|OA|20
    Shaman|OA|22
    Shugenja|OA|24
    Sohei|OA|27
    Wu Jen|OA|30
    [/table]


    This needs further editing (paring the list)
    Last edited by PureMutation; 2012-11-15 at 05:59 PM.

  4. - Top - End - #34
    Halfling in the Playground
     
    ElfPirate

    Join Date
    Aug 2012

    Default Class-Choice Resource: Str>>Wis

    WotC_Class-List

    NPC Classes:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Adept|DMG|107
    Aristocrat|DMG|108
    Commoner|DMG|108
    Expert|DMG|109
    Warrior|DMG|109
    [/table]


    Core Classes:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Barbarian|PH*|24
    Barbarian -- Totem Barbarian|UA|48
    Barbarian -- Goliath Barbarian |RS|150
    Barbarian -- Half-Elf Barbarian |RD|158
    Bard|PH*|26
    Bard -- Bardic Sage|UA|49
    Bard -- Divine Bard|UA|50
    Bard -- Savage Bard|UA|50
    Bard -- Gnome Bard|RS|147
    Bard -- Half-Elf Bard|RD|157
    Cleric|PH*|30
    Cleric -- Cloistered Cleric|UA|50
    Cleric -- Dwarf Cleric |RS|146
    Cleric -- Raptoran Cleric |RW|160
    Druid|PH*|33
    Druid -- Druidic Avenger|UA|51
    Druid -- Goliath Druid |RS|151
    Druid -- Half-Elf Druid |RD|159
    Druid -- Halfling Druid |RW|157
    Fighter|PH*|37
    Fighter -- Thug|UA|51
    Fighter -- Dwarf Fighter |RS|146
    Fighter -- Half-Elf Fighter|RD|157
    Fighter -- Raptoran Fighter |RW|161
    Monk|PH*|39
    Monk -- Halfling Monk |RW|158
    Paladin|PH*|42
    Paladin -- Paladin Variant|CW|13
    Paladin -- Paladin of Freedom|UA|53
    Paladin -- Paladin of Slaughter|UA|53
    Paladin -- Paladin of Tyranny|UA|54
    Paladin -- Elf Paladin|RW|155
    Paladin -- Half-Elf Paladin |RD|160
    Ranger|PH*|46
    Ranger -- Ranger Variant|CW|13
    Ranger -- Planar Ranger|UA|55
    Ranger -- Urban Ranger|UA|55
    Ranger -- Elf Ranger|RW|155
    Ranger -- Gnome Ranger |RS|149
    Ranger -- Half-Elf Ranger |RD|158
    Rogue|PH*|49
    Rogue -- Wilderness Rogue|UA|56
    Rogue -- Goliath Rogue|RS|152
    Rogue -- Halfling Rogue |RW|159
    Sorcerer|PH*|51
    Sorcerer -- Battle Sorcerer|UA|56
    Sorcerer -- Dwarf Sorcerer |RS|147
    Sorcerer -- Raptoran Sorcerer |RW|157
    Wizard|PH*|55
    Wizard -- Domain Wizard|UA|57
    Wizard -- Specialized Variants|UA|59
    Wizard -- Elf Wizard|RW|157
    Wizard -- Gnome Illusionist|RS|148
    [/table]


    Extended-Core, Established:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Beguiler|PH2|6
    Dragon Shaman|PH2|11
    Duskblade|PH2|19
    Knight|PH2|24
    Hexblade|CW|5
    Samurai|CW|8
    Swashbuckler|CW|11
    Ninja|CAd|5
    Scout|CAd|10
    Spellthief|CAd|13
    Warlock|CAr|5
    Warmage|CAr|10
    Wu Jen|CAr|14
    Favored Soul|CD|6
    Shugenja|CD|10
    Spirit Shaman|CD|14
    [/table]


    Extended-Core, Newer:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Dragonfire Adept|DM|24
    Factotum|Du|14
    Archivist|HH|82
    Dread Necromancer|HH|84
    Favored Soul|MH|5
    Healer|MH|8
    Marshal|MH|11
    Warmage|MH|14
    [/table]


    Alternate System, Established:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Psion|XPH|19
    Psychic Warrior|XPH|24
    Soulknife|XPH|26
    Wilder|XPH|29
    Ardent|CP|5
    Divine Mind|CP|9
    Lurk|CP|13
    [/table]


    Alternate System, Newer:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Crusader|ToB|8
    Swordsage|ToB|15
    Warblade|ToB|20
    Binder|TM|9
    Shadowcaster|TM|111
    Truenamer|TM|198
    Incarnate|MoI|20
    Soulborn|MoI|25
    Totemist|MoI|29
    [/table]


    Oriental Adventures:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Samurai|OA|20
    Shaman|OA|22
    Shugenja|OA|24
    Sohei|OA|27
    Wu Jen|OA|30
    [/table]


    This needs further editing (paring the list)
    Last edited by PureMutation; 2012-11-15 at 06:02 PM.

  5. - Top - End - #35
    Halfling in the Playground
     
    ElfPirate

    Join Date
    Aug 2012

    Default Class-Choice Resource: Str>>Cha

    WotC_Class-List

    NPC Classes:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Adept|DMG|107
    Aristocrat|DMG|108
    Commoner|DMG|108
    Expert|DMG|109
    Warrior|DMG|109
    [/table]


    Core Classes:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Barbarian|PH*|24
    Barbarian -- Totem Barbarian|UA|48
    Barbarian -- Goliath Barbarian |RS|150
    Barbarian -- Half-Elf Barbarian |RD|158
    Bard|PH*|26
    Bard -- Bardic Sage|UA|49
    Bard -- Divine Bard|UA|50
    Bard -- Savage Bard|UA|50
    Bard -- Gnome Bard|RS|147
    Bard -- Half-Elf Bard|RD|157
    Cleric|PH*|30
    Cleric -- Cloistered Cleric|UA|50
    Cleric -- Dwarf Cleric |RS|146
    Cleric -- Raptoran Cleric |RW|160
    Druid|PH*|33
    Druid -- Druidic Avenger|UA|51
    Druid -- Goliath Druid |RS|151
    Druid -- Half-Elf Druid |RD|159
    Druid -- Halfling Druid |RW|157
    Fighter|PH*|37
    Fighter -- Thug|UA|51
    Fighter -- Dwarf Fighter |RS|146
    Fighter -- Half-Elf Fighter|RD|157
    Fighter -- Raptoran Fighter |RW|161
    Monk|PH*|39
    Monk -- Halfling Monk |RW|158
    Paladin|PH*|42
    Paladin -- Paladin Variant|CW|13
    Paladin -- Paladin of Freedom|UA|53
    Paladin -- Paladin of Slaughter|UA|53
    Paladin -- Paladin of Tyranny|UA|54
    Paladin -- Elf Paladin|RW|155
    Paladin -- Half-Elf Paladin |RD|160
    Ranger|PH*|46
    Ranger -- Ranger Variant|CW|13
    Ranger -- Planar Ranger|UA|55
    Ranger -- Urban Ranger|UA|55
    Ranger -- Elf Ranger|RW|155
    Ranger -- Gnome Ranger |RS|149
    Ranger -- Half-Elf Ranger |RD|158
    Rogue|PH*|49
    Rogue -- Wilderness Rogue|UA|56
    Rogue -- Goliath Rogue|RS|152
    Rogue -- Halfling Rogue |RW|159
    Sorcerer|PH*|51
    Sorcerer -- Battle Sorcerer|UA|56
    Sorcerer -- Dwarf Sorcerer |RS|147
    Sorcerer -- Raptoran Sorcerer |RW|157
    Wizard|PH*|55
    Wizard -- Domain Wizard|UA|57
    Wizard -- Specialized Variants|UA|59
    Wizard -- Elf Wizard|RW|157
    Wizard -- Gnome Illusionist|RS|148
    [/table]


    Extended-Core, Established:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Beguiler|PH2|6
    Dragon Shaman|PH2|11
    Duskblade|PH2|19
    Knight|PH2|24
    Hexblade|CW|5
    Samurai|CW|8
    Swashbuckler|CW|11
    Ninja|CAd|5
    Scout|CAd|10
    Spellthief|CAd|13
    Warlock|CAr|5
    Warmage|CAr|10
    Wu Jen|CAr|14
    Favored Soul|CD|6
    Shugenja|CD|10
    Spirit Shaman|CD|14
    [/table]


    Extended-Core, Newer:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Dragonfire Adept|DM|24
    Factotum|Du|14
    Archivist|HH|82
    Dread Necromancer|HH|84
    Favored Soul|MH|5
    Healer|MH|8
    Marshal|MH|11
    Warmage|MH|14
    [/table]


    Alternate System, Established:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Psion|XPH|19
    Psychic Warrior|XPH|24
    Soulknife|XPH|26
    Wilder|XPH|29
    Ardent|CP|5
    Divine Mind|CP|9
    Lurk|CP|13
    [/table]


    Alternate System, Newer:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Crusader|ToB|8
    Swordsage|ToB|15
    Warblade|ToB|20
    Binder|TM|9
    Shadowcaster|TM|111
    Truenamer|TM|198
    Incarnate|MoI|20
    Soulborn|MoI|25
    Totemist|MoI|29
    [/table]


    Oriental Adventures:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Samurai|OA|20
    Shaman|OA|22
    Shugenja|OA|24
    Sohei|OA|27
    Wu Jen|OA|30
    [/table]


    This needs further editing (paring the list)
    One for [other].
    Last edited by PureMutation; 2012-11-15 at 06:04 PM.

  6. - Top - End - #36
    Halfling in the Playground
     
    ElfPirate

    Join Date
    Aug 2012

    Default Class-Choice Resource: Dex>>Str

    WotC_Class-List

    NPC Classes:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Adept|DMG|107
    Aristocrat|DMG|108
    Commoner|DMG|108
    Expert|DMG|109
    Warrior|DMG|109
    [/table]


    Core Classes:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Barbarian|PH*|24
    Barbarian -- Totem Barbarian|UA|48
    Barbarian -- Goliath Barbarian |RS|150
    Barbarian -- Half-Elf Barbarian |RD|158
    Bard|PH*|26
    Bard -- Bardic Sage|UA|49
    Bard -- Divine Bard|UA|50
    Bard -- Savage Bard|UA|50
    Bard -- Gnome Bard|RS|147
    Bard -- Half-Elf Bard|RD|157
    Cleric|PH*|30
    Cleric -- Cloistered Cleric|UA|50
    Cleric -- Dwarf Cleric |RS|146
    Cleric -- Raptoran Cleric |RW|160
    Druid|PH*|33
    Druid -- Druidic Avenger|UA|51
    Druid -- Goliath Druid |RS|151
    Druid -- Half-Elf Druid |RD|159
    Druid -- Halfling Druid |RW|157
    Fighter|PH*|37
    Fighter -- Thug|UA|51
    Fighter -- Dwarf Fighter |RS|146
    Fighter -- Half-Elf Fighter|RD|157
    Fighter -- Raptoran Fighter |RW|161
    Monk|PH*|39
    Monk -- Halfling Monk |RW|158
    Paladin|PH*|42
    Paladin -- Paladin Variant|CW|13
    Paladin -- Paladin of Freedom|UA|53
    Paladin -- Paladin of Slaughter|UA|53
    Paladin -- Paladin of Tyranny|UA|54
    Paladin -- Elf Paladin|RW|155
    Paladin -- Half-Elf Paladin |RD|160
    Ranger|PH*|46
    Ranger -- Ranger Variant|CW|13
    Ranger -- Planar Ranger|UA|55
    Ranger -- Urban Ranger|UA|55
    Ranger -- Elf Ranger|RW|155
    Ranger -- Gnome Ranger |RS|149
    Ranger -- Half-Elf Ranger |RD|158
    Rogue|PH*|49
    Rogue -- Wilderness Rogue|UA|56
    Rogue -- Goliath Rogue|RS|152
    Rogue -- Halfling Rogue |RW|159
    Sorcerer|PH*|51
    Sorcerer -- Battle Sorcerer|UA|56
    Sorcerer -- Dwarf Sorcerer |RS|147
    Sorcerer -- Raptoran Sorcerer |RW|157
    Wizard|PH*|55
    Wizard -- Domain Wizard|UA|57
    Wizard -- Specialized Variants|UA|59
    Wizard -- Elf Wizard|RW|157
    Wizard -- Gnome Illusionist|RS|148
    [/table]


    Extended-Core, Established:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Beguiler|PH2|6
    Dragon Shaman|PH2|11
    Duskblade|PH2|19
    Knight|PH2|24
    Hexblade|CW|5
    Samurai|CW|8
    Swashbuckler|CW|11
    Ninja|CAd|5
    Scout|CAd|10
    Spellthief|CAd|13
    Warlock|CAr|5
    Warmage|CAr|10
    Wu Jen|CAr|14
    Favored Soul|CD|6
    Shugenja|CD|10
    Spirit Shaman|CD|14
    [/table]


    Extended-Core, Newer:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Dragonfire Adept|DM|24
    Factotum|Du|14
    Archivist|HH|82
    Dread Necromancer|HH|84
    Favored Soul|MH|5
    Healer|MH|8
    Marshal|MH|11
    Warmage|MH|14
    [/table]


    Alternate System, Established:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Psion|XPH|19
    Psychic Warrior|XPH|24
    Soulknife|XPH|26
    Wilder|XPH|29
    Ardent|CP|5
    Divine Mind|CP|9
    Lurk|CP|13
    [/table]


    Alternate System, Newer:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Crusader|ToB|8
    Swordsage|ToB|15
    Warblade|ToB|20
    Binder|TM|9
    Shadowcaster|TM|111
    Truenamer|TM|198
    Incarnate|MoI|20
    Soulborn|MoI|25
    Totemist|MoI|29
    [/table]


    Oriental Adventures:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Samurai|OA|20
    Shaman|OA|22
    Shugenja|OA|24
    Sohei|OA|27
    Wu Jen|OA|30
    [/table]


    This needs further editing (paring the list) -- post 36.
    Last edited by PureMutation; 2012-11-15 at 06:05 PM.

  7. - Top - End - #37
    Halfling in the Playground
     
    ElfPirate

    Join Date
    Aug 2012

    Default Class-Choice Resource: Dex>>Con

    WotC_Class-List

    NPC Classes:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Adept|DMG|107
    Aristocrat|DMG|108
    Commoner|DMG|108
    Expert|DMG|109
    Warrior|DMG|109
    [/table]


    Core Classes:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Barbarian|PH*|24
    Barbarian -- Totem Barbarian|UA|48
    Barbarian -- Goliath Barbarian |RS|150
    Barbarian -- Half-Elf Barbarian |RD|158
    Bard|PH*|26
    Bard -- Bardic Sage|UA|49
    Bard -- Divine Bard|UA|50
    Bard -- Savage Bard|UA|50
    Bard -- Gnome Bard|RS|147
    Bard -- Half-Elf Bard|RD|157
    Cleric|PH*|30
    Cleric -- Cloistered Cleric|UA|50
    Cleric -- Dwarf Cleric |RS|146
    Cleric -- Raptoran Cleric |RW|160
    Druid|PH*|33
    Druid -- Druidic Avenger|UA|51
    Druid -- Goliath Druid |RS|151
    Druid -- Half-Elf Druid |RD|159
    Druid -- Halfling Druid |RW|157
    Fighter|PH*|37
    Fighter -- Thug|UA|51
    Fighter -- Dwarf Fighter |RS|146
    Fighter -- Half-Elf Fighter|RD|157
    Fighter -- Raptoran Fighter |RW|161
    Monk|PH*|39
    Monk -- Halfling Monk |RW|158
    Paladin|PH*|42
    Paladin -- Paladin Variant|CW|13
    Paladin -- Paladin of Freedom|UA|53
    Paladin -- Paladin of Slaughter|UA|53
    Paladin -- Paladin of Tyranny|UA|54
    Paladin -- Elf Paladin|RW|155
    Paladin -- Half-Elf Paladin |RD|160
    Ranger|PH*|46
    Ranger -- Ranger Variant|CW|13
    Ranger -- Planar Ranger|UA|55
    Ranger -- Urban Ranger|UA|55
    Ranger -- Elf Ranger|RW|155
    Ranger -- Gnome Ranger |RS|149
    Ranger -- Half-Elf Ranger |RD|158
    Rogue|PH*|49
    Rogue -- Wilderness Rogue|UA|56
    Rogue -- Goliath Rogue|RS|152
    Rogue -- Halfling Rogue |RW|159
    Sorcerer|PH*|51
    Sorcerer -- Battle Sorcerer|UA|56
    Sorcerer -- Dwarf Sorcerer |RS|147
    Sorcerer -- Raptoran Sorcerer |RW|157
    Wizard|PH*|55
    Wizard -- Domain Wizard|UA|57
    Wizard -- Specialized Variants|UA|59
    Wizard -- Elf Wizard|RW|157
    Wizard -- Gnome Illusionist|RS|148
    [/table]


    Extended-Core, Established:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Beguiler|PH2|6
    Dragon Shaman|PH2|11
    Duskblade|PH2|19
    Knight|PH2|24
    Hexblade|CW|5
    Samurai|CW|8
    Swashbuckler|CW|11
    Ninja|CAd|5
    Scout|CAd|10
    Spellthief|CAd|13
    Warlock|CAr|5
    Warmage|CAr|10
    Wu Jen|CAr|14
    Favored Soul|CD|6
    Shugenja|CD|10
    Spirit Shaman|CD|14
    [/table]


    Extended-Core, Newer:
    Spoiler
    Show

    {table]Class|Source|Page
    Dragonfire Adept|DM|24
    Factotum|Du|14
    Archivist|HH|82
    Dread Necromancer|HH|84
    Favored Soul|MH|5
    Healer|MH|8
    Marshal|MH|11
    Warmage|MH|14
    [/table]


